מוצר

משקפת היתוך תמונה תרמית

50 מ"מ
75 מ"מ
1、 מפרט
פריט | נתונים טכניים עיקריים |
| |
עדשה | מוקד | 50 מ"מ/75 מ"מ |
|
חיישני אינפרא-אדום | סוג גלאי | ווקס |
|
החלטות | 384x28/640x512 |
| |
גל | 8 - 14 מיקרומטר |
| |
נטו | ≤35 מ"ק | @F1.0,300 אלף | |
תדירות | 50 הרץ |
| |
יחס אות לרעש | 56DB |
| |
תיקון אי-אחידות | ידני/אוטומטי |
| |
עיבוד תמונה | DDE |
| |
זום | 1 ~ 8X |
| |
תצוגת תמונה | מצב | צג משקפת OLED HD |
|
רזולוציה | 1024x768 |
| |
צבעים | לבן חם / שחור חם / ספיה / ברזל |
| |
אחסון | אחסון מוכלל | 16 גרם |
|
תבנית וידאו | אבי |
| |
מאפיינים פיזיים | זמן עבודה רציף | 5 שעות |
|
משקל כולל | 1.51 ק"ג |
| |
גודל | 189.4mmX154mmX73mm (50 מ"מ LxWxH) כולל צללית 232.6mmX185.6mmX90.3mm (75 מ"מ LxWxH) כולל צללית |
| |
מצפן | דיוק אזימוט 1° דיוק זווית המגרש 1° | ||
ממשק | הפעלה ב | DC12V |
|
פלט וידאו | VGA |
| |
ממשק נתונים | USB2.0 |
| |
ממשק בקרה | RS232 |
| |
אינדיקטורים סביבתיים | טמפרטורת עבודה | -40°C ~+60°C |
|
טמפרטורת אחסון | -50°C ~+70°C |
| |
לחות | ≦90% |
| |
חותם | IP67 |
| |
אופציונלי | מצפן | אזימוט≤0.5° גובה≤0.3° |
|
GPS |
|
| |
WIFI |
|
| |
LRF | 20 מטר - 5 ק"מ |
| |
2.הצג
סדרת שחפים היא הבחירה האידיאלית עבור תצפית ומעקב ביום ולילה. עם כל התכונות האלה, זה כלי חיוני בתצפית על חיות בר, ציד, ביטחון הציבור, המשטרה ופעולות אבטחה.
3. יישום
לוחמה בטרור/אכיפת החוק/חוצות/סיור/חיפוש והצלה
4. תכונות ויתרונות
4.1 שני גלאים ועדשה לאופציה, 384x288,640x512 ועדשה 50 מ"מ, עדשת 75 מ"מ
4.2 עם פונקציית האינטגרציה של צילום תמונה, וידאו וסקירה, אשר ניתן פלט על ידי USB
בקרת הספק 4.3, התאמת ניגודיות ובהירות, המרת קוטביות תמונה ו- 1 ~ 4 ממשיכה בזום דיגיטלי
4.4 ניתן לשלוט בכל הפונקציות באמצעות כבל RS232
4.5 תצוגה דו-עינית, ניתן ליצור קשר עם התקן תצוגה חיצוני
5.גודל ציור

ציור 50 מ"מ

ציור 75 מ"מ
6.תמונה

תגיות פופולריות: משקפת היתוך תמונה תרמית, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי








